কাগজ উৎপাদন লাইনের জন্য উচ্চ গতির পাল্প ওয়াশিং মেশিন
| আইটেম/প্রকার | ডিএনটি-আই | ডিএনটি-২ | ডিএনটি-Ш | ডিএনটি-IV |
| ফিল্টার প্রস্থ (মিমি) | ৫৪৭ | ১০৬৭ | ১৪৯৯ | ১৯৩০ |
| ইনলেট পাল্পের সামঞ্জস্য (%) | ০.৫-৩ | |||
| আউটলেট পাল্পের সামঞ্জস্য (%) | ১০-১৫%
| |||
| উৎপাদন ক্ষমতা (টন/দিন) | ১৫-২০ | ৩০-৪০ | ৫০-৬০ | ৬০-৮০ |
| ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | 11 | 22 | 30 | 37 |












