কাগজ উৎপাদন লাইনের জন্য হাই স্পিড পাল্প ওয়াশিং মেশিন
| আইটেম/প্রকার | ডিএনটি-আই | ডিএনটি-Ⅱ | ডিএনটি-Ш | ডিএনটি-চতুর্থ |
| ফিল্টার প্রস্থ (মিমি) | ৫৪৭ | ১০৬৭ | ১৪৯৯ | ১৯৩০ |
| ইনলেট পাল্পের সামঞ্জস্য (%) | ০.৫-৩ | |||
| আউটলেট পাল্পের সামঞ্জস্য (%) | ১০-১৫%
| |||
| উৎপাদন ক্ষমতা (টি/ডি) | ১৫-২০ | ৩০-৪০ | ৫০-৬০ | ৬০-৮০ |
| শক্তি (কিলোওয়াট) | 11 | 22 | 30 | 37 |












