চীন সরবরাহকারী কাগজের পাল্প ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্র্যাভিটি সিলিন্ডার থিকেনার
| ফিল্টারের ক্ষেত্রফল (মি2) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| সিলিন্ডারের মাত্রা মিমি | Φ১০০০x১৮০০ | Φ১২৫০x২০০০ | Φ১৫০০x২৬২৮ | Φ১৫০০x৩২৮৬ | Φ২০০০x৩৩৩০ | Φ২০০০x৩৯৬০ | |
| উৎপাদন ক্ষমতা (টি/ডি) | রিচ-গম-স্ট্র পাল্প | ৫-৮ | ৮-১২ | ১০-১৫ | ১৫-২২ | ২০-৩০ | ২৫-৩৮ |
|
| মিশ্র বর্জ্য কাগজ | ৮-১০ | ১২-১৬ | ১৫-২০ | ২২-৩০ | ৩০-৪০ | ৩৮-৫০ |
|
| রিড পাল্প | ১০-১২ | ১৬-২০ | ২০-২৫ | ৩০-৩৮ | ৪০-৫০ | ৫০-৬২ |
|
| রাসায়নিক কাঠের সজ্জা | ১৫-১৮ | ২৪-২৮ | ৩০-৩৫ | ৪৫-৫২ | ৬০-৭০ | ৭৫-৮৮ |
| খাঁড়ি সামঞ্জস্য | ০.৫-১ | ||||||
| আউটলেট ধারাবাহিকতা | ৪-৬ | ||||||
| শক্তি (কিলোওয়াট) | 4 | ৫.৫ | ৫.৫ | ৭.৫ | 11 | 11 | |













