২০২৪ সালের অর্ধেক নীরবে কেটে গেছে, এবং ১৫টি কাগজ তৈরির মান ১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়িত হবে। নতুন মান বাস্তবায়নের পর, একই সময়ে মূল মানটি বাতিল করা হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলিকে মানদণ্ডে সময়োপযোগী পরিবর্তন আনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ক্রমিক সংখ্যা | স্ট্যান্ডার্ড নম্বর | স্ট্যান্ডার্ড নাম | বাস্তবায়নের তারিখ |
১ | জিবি/টি৪৩৫৮৫-২০২৩ | ডিসপোজেবল স্যানিটারি ট্যাম্পন | ২০২৪-০৭-০১ |
2 | কিউবি/টি ১০১৯–২০২৩ | জল পাইন বেস কাগজ | ২০২৪-০৭-০১ |
3 | কিউবি/টি ২১৯৯-২০২৩ | শক্ত ইস্পাতের পিচবোর্ড | ২০২৪-০৭-০১ |
4 | জিবি/টি ৭৯৬৯-২০২৩ | কেবল কাগজ | ২০২৪-০৭-০১ |
5 | জিবি/টি ২৬৭০৫–২০২৩ | হালকা প্রিন্টিং কাগজ | ২০২৪-০৭-০১ |
6 | জিবি/টি ৩০১৩০-২০২৩ | অফসেট প্রিন্টিং কাগজ | ২০২৪-০৭-০১ |
7 | জিবি/টি ৩৫৫৯৪-২০২৩ | মেডিকেল প্যাকেজিং কাগজ এবং পিচবোর্ড | ২০২৪-০৭-০১ |
8 | জিবি/টি১০৩৩৫.৫-২০২৩ | প্রলিপ্ত কাগজ এবং পেপারবোর্ড – অংশ ৫: প্রলিপ্ত বাক্স পেপারবোর্ড | ২০২৪-০৭-০১ |
9 | জিবি/টি১০৩৩৫.৬-২০২৩ | প্রলিপ্ত কাগজ এবং পেপারবোর্ড – পর্ব ৬: জলবাহিত প্রলিপ্ত কাগজ | ২০২৪-০৭-০১ |
10 | জিবি/টি ১০৭৩৯-২০২৩ | কাগজ, পিচবোর্ড এবং পাল্প নমুনা পরিচালনা এবং পরীক্ষার জন্য আদর্শ বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা | ২০২৪-০৭-০১ |
11 | জিবি/টি ৪৩৫৮৮-২০২৩ | কাগজ, পেপারবোর্ড এবং কাগজজাত পণ্যের পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা মূল্যায়নের পদ্ধতি | ২০২৪-০৭-০১ |
12 | জিবি/টি৪৫১.২-২০২৩ | কাগজ এবং পেপারবোর্ড - অংশ ২: পরিমাণগত নির্ধারণ | ২০২৪-০৭-০১ |
13 | জিবি/টি ১২৯১০-২০২৩ | কাগজ এবং পেপারবোর্ড - টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইডের পরিমাণ নির্ধারণ | ২০২৪-০৭-০১ |
14 | জিবি/টি ২২৮৭৭-২০২৩ | কাগজ, পেপারবোর্ড, পাল্প এবং সেলুলোজ ন্যানোম্যাটেরিয়াল - ইগনিশন রেসিডিউ (ছাইয়ের পরিমাণ) নির্ধারণ (525C) | ২০২৪-০৭-০১ |
15 | জিবি/টি ২৩১৪৪-২০২৩ | কাগজ এবং পেপারবোর্ড - বাঁকানোর দৃঢ়তা নির্ধারণ - দুই-বিন্দু, তিন-বিন্দু এবং চার-বিন্দু পদ্ধতির জন্য সাধারণ নীতি | ২০২৪-০৭-০১ |
পোস্টের সময়: জুলাই-০৫-২০২৪